PRODUCTS製品一覧
電菱 太陽光充電制御器 SolarAmp B
- 電菱
- 太陽光充電制御器
- 産業用

【世界最軽量】許容電流10A/20A、およそ120W/240Wの制御を行うコントローラとして、SolarAmp Bは、世界最軽量です。
【多様なラインアップ】システム電圧(12V/24V)、許容電流(10A/20A)、夜間検知機能有無、バッテリータイプに応じて、7つの多様なラインアップからお選びいただけます。
【低自己消費電流】自己消費電流が小さく、発熱や充電ロスを抑えてます。システムの長期安定化を促し、長く使うほどメリットがあります。
【LED表示】5つのLEDで充電状態やバッテリー状態、エラー内容を表示します。運転状況が一目瞭然です。
【コンパクトデザイン】寸法は名刺サイズとコンパクトで、システムの小型化に貢献します。
【リカバリー充電機能】過放電したバッテリーを充電し、システムを復帰させることが可能です。山奥など日常的なメンテナンスが難しい場所でのシステムに有効です。※過放電以外の理由により故障したバッテリーは回復させることができません。
【簡単設置】調整、設定はありません。鉛蓄電池、太陽電池、直流負荷を配線するだけで、独立型太陽電池システムを構築できます。
| 型式 | SA-BA10 | SA-BC10 | SA-BA20 | SA-BC20 | SA-BB10 | SA-BD10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御機能 | 充放電 | ||||||
| システム電圧 | 12Vdc | 24Vdc | |||||
| 最大入力電圧※1 | 25Vdc | 50Vdc | |||||
| 動作可能最低電圧 | 6Vdc | 8Vdc | |||||
| 太陽電池入力電流 | 10A | 20A | 10A | ||||
| 負荷電流 | 10A | 20A | 10A | ||||
| 自己消費電流 | 2mA(平均値) | ||||||
| 負荷動作 | 常時出力 | 夜間のみ出力 | 常時出力 | 夜間のみ出力 | 常時出力 | 夜間のみ出力 | |
| 充電方式 | 3段階充電(バルク、吸収、フロート) | ||||||
| 充電電圧 | 14.4Vdc | 28.8Vdc | |||||
| フロート充電電圧 | 13.7Vdc | 27.4Vdc | |||||
| 過電圧保護 | 18Vdc | 36Vdc | |||||
| 低電圧保護 | 警告 | 11.8Vdc | 23.6Vdc | ||||
| エラー | 11.5Vdc | 23Vdc | |||||
| 復帰 | 12.5Vdc | 25Vdc | |||||
| 過温度保護 | 警告 | 60℃ | |||||
| エラー | 80℃ | ||||||
| 復帰 | 60℃ | ||||||
| バッテリータイプ | 鉛蓄電池 | ||||||
| 推奨ケーブルサイズ | #12AWG~#18AWG | #10AWG~#12AWG | #12AWG~#18AWG | ||||
| 接地 | プラス接地 | ||||||
| 温度補正 | -30mV/℃ | -60mV/℃ | |||||
| 動作温度範囲 | -20~+60℃ | ||||||
| 保存温度 | -30~+70℃ | ||||||
| 湿度 | 5~95%RH(結露無きこと) | ||||||
| 寸法 | 91×55×29mm | ||||||
| 重量 | 65g | 70g | 65g | ||||
資料請求・お問い合わせContact
当社製品のカタログ等資料のご請求は「資料請求」からお見積りのご依頼や照会等は「お問い合わせ」からお気軽にご連絡ください。