PRODUCTS製品一覧
Deye 単相三線式8kパワコン(屋外/屋内)/SUN-8K SG02LP2-JP-AM2
- Deye
- オフグリッド用パワコン
- 産業用

・カラフルなタッチLCD、保護等級IP65
・既存の太陽光発電システムを改修するACカップル
・最大16個の並列オン/グリッドおよびオフグリッド操作、複数のバッテリーの並列サポート
・最大充放電電流190A
・バッテリーの充電/放電の6つの期間
・ディーゼル発電機からのエネルギー貯蔵をサポート
| モデル | |
|---|---|
| 型式 | SUN-8K-SG02LP2-JP-AM2 |
| バッテリー入力データ | |
| バッテリーの種類 | 鉛蓄電池またはリチウムイオン電池 |
| バッテリー電圧範囲(V) | 40-60 |
| 最大充電電流(A) | 190 |
| 最大放電電流(A) | 190 |
| 外部温度センサー | あり |
| 充電曲線 | 3段階 / イコライザー |
| リチウム電池の充電方法 | BMSへの自己適応 |
| PV入力データ | |
| 最大直流入力電力(W) | 10400 |
| PV入力定格電圧(V) | 370(125-500) |
| MPPT範囲(V) | 150-425 |
| 起動電圧(V) | 125 |
| PV入力電流(A) | 26+26 |
| 最大入力電流(A) | 44+44 |
| MPPT回数 | 2 |
| MPPストリング数 | 2 |
| 交流出力データ | |
| AC出力定格電力(W) | 8000 |
| AC出力最大電力(W) | 8000 |
| ピークパワー(offグリッド) | 定格出力の2倍、10秒 |
| AC出力定格電流(A) | 39.6 |
| 最大交流電流(A) | 39.6 |
| 最大連続交流貫通電流(A) | 50 |
| パワーファクター | 0.8進み~0.8遅れ |
| 出力周波数と電圧 | 50/60Hz; L1/L2/N(PE) 101/202Vac(分割位相) |
| オフグリッド | 単相3線 |
| 全高調波歪率 | <3%(ノーマルモード) |
| DC注入電流(mA) | <0.5%In |
| 効率 | |
| 最大効率 | 97.60% |
| ユーロ効率 | 96.50% |
| MPPT効率 | >99% |
| 保護 | |
| PVアークフォルト検出 | 搭載 |
| PV入力ライトニング保護 | 搭載 |
| アンチアイランディング保護 | 搭載 |
| PVストリング入力逆極性保護 | 搭載 |
| 絶縁抵抗検出 | 搭載 |
| 残留電流監視ユニット | 搭載 |
| 出力過電流保護 | 搭載 |
| 出力ショート保護 | 搭載 |
| サージ保護 | DC Type II / AC Type III |
| 出力過電流保護(カテゴリ) | DC Type II / AC Type III |
| 認証・規格 | |
| グリッド規制 | IEEE 1547-2018, IEEE 1547.1-2020, UL 1699B, UL 1998 |
| 安全性EMC / 規格 | UL 1741, FCC |
| 一般データ | |
| 動作温度範囲(℃) | -40℃~60℃、>45℃(ディレーティング) |
| 冷却方式 | スマートクーリング |
| 騒音(dB) | <30dB |
| BMSとの通信 | RS485; CAN |
| 重量(kg) | 30 |
| サイズ(mm) | 445W×708H×233D(コネクタとブラケットを除く) |
| 保護等級 | TYPE3R |
| 設置方法 | 壁掛け式 |
| 保証期間 | 5年(オプションで10年)保証期間はパワーコンディショナーの最終設置場所によって異なります。詳細は保証規定をご覧ください。 |
資料請求・お問い合わせContact
当社製品のカタログ等資料のご請求は「資料請求」からお見積りのご依頼や照会等は「お問い合わせ」からお気軽にご連絡ください。