PRODUCTS製品一覧
Growatt 51.2V 16kWh 定置型蓄電池/HOPE 16.0LM-A1
- Growatt
- 産業用
- 定置型蓄電池

Growatt製の51.2V、16kWhのリン酸鉄リチウムイオン蓄電池です。
1台あたり15.3kWhの使用可能容量を持ち、最大48台までの並列接続に対応。システム容量は16kWhから最大768kWhまで拡張できます。
床置き設置に対応した大容量モデルで、CAN/RS485通信に対応。放電深度は95%で、6,000回のサイクル寿命を備えています。タッチスクリーンによる操作にも対応しています。
| 販売・供給状況 | 量産中/取寄対応品 |
|---|---|
| 型式 | HOPE 16.0LM-A1 |
| バッテリータイプ | リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4) |
| 定格電圧 | 51.2V |
| 定格容量 | 16000Wh |
| 使用可能容量 | 15300Wh |
| 動作電圧範囲 | 40~58.4V |
| 最大充電電流 | 150A |
| 最大放電電流 | 200A |
| ピーク充放電電流 | 700A(200μs) |
| 放電深度 | 95% |
| 外形寸法 | 440×894×265(mm) |
| 重量 | 120±2kg |
| 設置方法 | 床置き |
| 使用可能高度 | 2000m未満 |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用温度範囲 | 充電時:0~60℃/放電時:-20~60℃ |
| 保存温度範囲 | -20~60℃ |
| サイクル寿命 | 6,000回 |
| 冷却方式 | 自然空冷 |
| 並列接続 | 最大48台 |
| 通信方式 | CAN/RS485 |
| 保証 | 5年/10年(オプション) |
| 適合規格 | CE/EMC/UN38.3/MSDS/RoHS/IEC62619 |
資料請求・お問い合わせContact
当社製品のカタログ等資料のご請求は「資料請求」からお見積りのご依頼や照会等は「お問い合わせ」からお気軽にご連絡ください。