PRODUCTS製品一覧
Pylontech 48V並列拡張型 LFP蓄電システム US5000/US5000B
- Pylontech
- 48V系LFP蓄電池
- 産業用

Pylontech社の最新モデルとなる48V対応のリン酸鉄リチウムイオン蓄電池です。 1モジュールあたり4.8kWhの大容量を備え、モジュール構成により柔軟なシステム構築が可能です。 高電流負荷に耐える設計に加え、二重のアクティブ保護機能を搭載し、安定した運用を実現します。
また、遠隔でのソフトウェア更新に対応しており、最大16台までの直列接続が可能なため、幅広い機器との高い互換性を備えています。
| 型式 | US5000 |
|---|---|
| 蓄電池定格電圧 | 48V(直流) |
| 定格容量 | 4.8kWh |
| 実使用可能容量 | 4.56kWh |
| 外形寸法 | 幅442 × 奥行420 × 高さ161 mm |
| 重量 | 39.7kg |
| 動作電圧範囲 | 44.5~53.5V |
| 充電電圧範囲 | 52.5~53.5V |
| 充放電電流(通常) | 80A |
| 充放電電流(最大) | 101~120A(15分) |
| 充放電電流(ピーク) | 121~200A(15秒) |
| 通信方式 | RS485 / CAN |
| 放電深度 | 95% |
| 直列接続可能台数 | 最大16台 |
| 使用温度範囲(充電時) | 0~50℃ |
| 使用温度範囲(放電時) | -10~50℃ |
| ブレーカー | 非搭載 |
| 保存温度範囲 | -20~45℃ |
| 短絡電流耐量 | 2000A未満 / 1ms |
| 冷却方式 | 自然空冷 |
| 絶縁クラス | クラスI |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用湿度範囲 | 5~95%(結露こと) |
| 使用可能高度 | 4000m未満 |
| 認証 | TÜV / CE / UL / UN38.3 |
| 設計寿命(25℃) | 15年以上 |
| サイクル寿命(25℃) | 8000回以上 |
| 適合規格 |
IEC62619、IEC63056、IEC62040、IEC62477-1、UL1973、UL9540A、UL1642、 IEC61000-6-2、IEC61000-6-3、UN38.3、VDE2510-50 |
| 型式 | US5000B |
|---|---|
| 蓄電池定格電圧 | 48V(直流) |
| 定格容量 | 4.8kWh |
| 実使用可能容量 | 4.56kWh |
| 外形寸法 | 幅442 × 奥行420 × 高さ161 mm |
| 重量 | 40kg |
| 動作電圧範囲 | 44.5~53.5V |
| 充電電圧範囲 | 52.5~53.5V |
| 充放電電流(通常) | 80A |
| 充放電電流(最大) | 101~120A(15分) |
| 充放電電流(ピーク) | 121~200A(15秒) |
| 通信方式 | RS485 / CAN |
| 放電深度 | 95% |
| 直列接続可能台数 | 最大16台 |
| 使用温度範囲(充電時) | 0~50℃ |
| 使用温度範囲(放電時) | -10~50℃ |
| ブレーカー | 搭載 |
| 保存温度範囲 | -20~45℃ |
| 短絡電流耐量 | 2000A未満 / 1ms |
| 冷却方式 | 自然空冷 |
| 絶縁クラス | クラスI |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用湿度範囲 | 5~95%(結露なきこと) |
| 使用可能高度 | 4000m未満 |
| 認証 | TÜV / CE / UL / UN38.3 |
| 設計寿命(25℃) | 15年以上 |
| サイクル寿命(25℃) | 8000回以上 |
| 適合規格 |
IEC62619、IEC63056、IEC62040、IEC62477-1、UL1973、UL9540A、UL1642、 IEC61000-6-2、IEC61000-6-3、UN38.3、VDE2510-50 |
資料請求・お問い合わせContact
当社製品のカタログ等資料のご請求は「資料請求」からお見積りのご依頼や照会等は「お問い合わせ」からお気軽にご連絡ください。